Calculadora de INSS
Calcule a contribuição previdenciária com a tabela progressiva de 2026
Detalhamento por Faixa
Resultado
Salário Bruto-
Base de Cálculo-
INSS a Recolher-
O salário ultrapassa o teto do INSS (R$ 8475,55). A contribuição é limitada à base máxima.
Alíquota Efetiva-
Tabelas de Referência 2026
INSS - Alíquotas Progressivas
| Faixa Salarial | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1621,00 | 7.5% |
| R$ 1621,01 a R$ 2902,84 | 9.0% |
| R$ 2902,85 a R$ 4354,27 | 12.0% |
| R$ 4354,28 a R$ 8475,55 | 14.0% |
Teto: R$ 8475,55
IRRF - Tabela Progressiva
| Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 2428,80 | Isento | - |
| R$ 2428,81 a R$ 2826,65 | 7.5% | R$ 182,16 |
| R$ 2826,66 a R$ 3751,05 | 15.0% | R$ 394,16 |
| R$ 3751,06 a R$ 4664,68 | 22.5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4664,68 | 27.5% | R$ 908,73 |
Redutor Lei 15.270/2025
- • Até R$ 5000,00: isenção total (redutor até R$ 312,89)
- • R$ 5000,00 a R$ 7350,00: redução parcial
- • Acima de R$ 7350,00: sem redutor
Dedução por dependente: R$ 189,59/mês
Desconto simplificado: R$ 607,20/mês